Прайс лист
Сетка рабица | |||||
Диаметр проволоки | Размер ячейки (мм.) (ширина*длина) | РОЗНИЦА (С НДС) | |||
Стальная | Оцинкованная | ||||
"Гармошка" | "Рулон" | "Гармошка" | "Рулон" | ||
1,2 мм | 10*10 (1,0*10м) | 2940 | 3985 | ||
1,4 мм | 10*10 (1,0*10м) | 3075 | 4190 | ||
1,4 мм | 20*20 (1,0*10м) | 1385 | 1740 | ||
1,4 мм | 20*20 (1,5*10м) | 2115 | 2555 | ||
1,4 мм | 35*35 (1,5*10м) | 1205 | 1475 | ||
1,4 мм | 45*45 (1,5*10м) | 975 | 1200 | ||
1,4 мм | 50*50 (1,5*10м) | 770 | 955 | ||
1,6 мм | 20*20 (1,0*10м) | 1420 | 1885 | ||
1,6 мм | 20*20 (1,5*10м) | 2355 | 2825 | ||
1,6 мм | 35*35 (1,5*10м) |
1425 |
1745 | ||
1,6 мм | 45*45 (1,5*10м) | 1045 | 1280 | ||
1,6 мм | 50*50 (1,5*10м) | 965 | 1180 | ||
1,6 мм | 60*60 (1,5*10м) | 870 | 1055 | ||
1,8 мм | 20*20 (1,0*10м) | 2065 | 2545 | ||
1,8 мм | 20*20 (1,5*10м) | 3095 | 3820 | ||
1,8 мм | 35*35 (1,5*10м) | 1725 | 2120 | ||
1,8 мм | 45*45 (1,5*10м) | 1355 | 1670 | ||
1,8 мм | 50*50 (1,5*10м) | 1235 | 1525 | ||
1,8 мм | 50*50 (1,8*10м) | 1430 | 1820 | ||
1,8 мм | 50*50 (2,0*10м) | 1635 | 2015 | ||
1,8 мм | 60*60 (1,5*10м) | 1040 | 1310 | ||
2,0 мм | 20*20 (1,0*10м) | 2610 | 3230 | ||
2,0 мм | 20*20 (1,5*10м) | 3915 | 4845 | ||
2,0 мм | 35*35 (1,5*10м) | 2890 | 3575 | ||
2,0 мм | 45*45 (1,5*10м) | 1665 | 2065 | ||
2,0 мм | 50*50 (1,5*10м) | 1520 | 1930 | ||
2,0 мм | 60*60 (1,5*10м) | 1370 | 1700 | ||
2,2 мм | 50*50 (1,5*10м) | 1990 | 2500 | ||
2,2 мм | 60*60 (1,5*10м) | Под заказ | Под заказ | ||
2,5 мм | 50*50 (1,5*10м) | 2490 | 3130 | ||
3,0 мм | 50*50 (1,5*10м) | 3450 | 4360 |
Сетка сварная ПВХ покрытие зеленая | ||
Диаметр проволоки | Разм.ячейки(ширина*длина) | Цена |
2,2мм | 50*50 (1.5*20м) | 8500 |
Сетка рабица ПВХ покрытие зеленая, синяя, коричневая, графит | ||
Диаметр проволоки | Разм.ячейки(ширина*длина) | цена |
2,5мм | 50*50(1.2*10м) | 1650 |
2,5мм | 50*50(1.5*10м) | 2050 |
2,5мм | 50*50(1.8*10м) | 2460 |
Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (штукатурная) | ||
Наименование | м2/рул. | Цена за рул., руб. |
30*30*2,2 | 10 | 275 |
25*25*1,2 | 10 | 345 |
20*20*1,2/2,2 | 10 | 520/780 |
15*15*1,2 | 10/20 | 550/780 |
10*10*1,2 | 10 | 585 |
5*5*1,2 | 10 | 1400 |
3*3*1,2 | 5/6 | 1200/1630 |
2*2*1,2 | 5/3 | 2300/1380 |
Сетка сварная | |||
Диаметр | Размер ячейки (мм.) (ширина *длина) |
РОЗНИЦА (С НДС) | |
Стальная | Оцинкованная | ||
"Рулон" | "Рулон" | ||
6*6 | 6*6 (1,0*15) | - | 2355 |
8*8 | 10*10 (1,0*15) | - | 2420 |
1,2 | 10*10 (1,0*15) | - | 6740 |
1,2 | 12,5*12,5 (1,0*15м) | - | 5145 |
1,4 | 12,5*25 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 4285 / 6430 | 5075/ 7850 |
1,4 | 25*25 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 2680/ 4020 | 3295/ 5090 |
1,4 | 25*50 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 2110 / 3130 | 2600 / 3855 |
1,4 | 50*50 (0,25*25м) | 345 | 425 |
1,4 | 50*50 (0,35*25м) | 480 | 605 |
1,4 | 50*50 (0,5*25м) | 670 | 840 |
1,4 | 50*50 (1,0*25м)/50*50 (1,2*25м) | 1245/1470 | 1550/1835 |
1,4 | 50*50 (1,5*25м)гост | 1900 | 2390 |
1,4 | 50*50 (1,5*25м) | 1620 | 21990 |
1,4 | 50*100 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 940/ 1380 | 1170/ 1725 |
1,6 | 12,5*25 (1,0*10м) | 1850 | 2350 |
1,6 | 12,5*25 (1,0*25м) | 4630 | 5700 |
1,6 | 25*25 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 2970 / 4455 | 3655/ 5780 |
1,6 | 25*50 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 2290/3525 | 2820/ 4350 |
1,6 | 50*50(0.15*25)/ (0,25*25м) | 240/385 | 300/495 |
1,6 | 50*50 (0,35*25м) | 540 | 685 |
1,6 | 50*50 (0,5*25м) | 730 | 920 |
1,6 | 50*50 (1,0*25м)/(1,2*25м) | 1470/ 1710 | 1690 / 2000 |
1,6 | 50*50 (1,5*25м) гост | 2210 | 2825 |
50*50 (1,5*25м) | 2040 | 2400 | |
1,6 | 50*50 (1,8*25м) | 2670 | 3340 |
1,6 | 50*50 (2,0*25м) | 28940 | 3625 |
1,6 | 50*100 (1,0*25м) | 1170 | 1465 |
1,6 | 50*100 (1,2*25м) | - | |
1,6 | 50*100 (1,5*25м) | 1750 | 2190 |
1,8 | 50*50 (1,5*25м) | 2800 | 3560 |
1,8 | 50*50 (1,8*25м)/(2,0*25м) | 3450/ 3800 | 4270/ 4670 |
2,0 | 50*50 (1,0*25м)/(1,5*25м)/(1,8*25м) | 2270/ 3425/4150 | 2800/4250/ 5250 |
2,2 | 50*50 (1,5*25м) | 4335 | 5380 |
2,2 | 50*100 (1,5*25м) | 4100 | 4000 |
Гвозди строительные, фасовка по 25 кг. | |
Размер в мм. | Цена за кг. |
32*1,8 | . |
40*2,0 | 115,00 руб. |
50*2,5 | |
60*2,5 | |
70*3,0 | 110 руб. |
80*3,0 | 110,00 руб. |
90*3,5 | 107,00 руб. |
100*4,0 | 105,00 руб. |
120*4,0 | 105,00 руб. |
150*5,0 | 105,00 руб. |
200*6,0 | 105,00 руб. |
АРМАТУРА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ (СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ) ГОСТ 31938-2012 | ||
Арматура АСК, D, мм | Цена за п/м с НДС, руб. | Цена за бухту с НДС, руб. |
6,0 (бухта 50м) | 12 | 550 |
8,0 (бухта 50м) | 21 | 850 |
10,0 (бухта 50м) | 31 | 1200 |
12,0 (бухта 50м) | 49 | 1700 |
АРМАТУРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | ||
Арматура, D, мм | Цена за п/м с НДС, руб. | Цена за хлыст с НДС, руб. |
D 8 мм (L 6,15 м) | 30 | 180 руб. (10 руб. рез) |
D 10 мм (L 5,85 м) | 45 | 270 руб. (10 руб. рез) |
D 12 мм (L 5,85 м) | 65 | 390 руб. (10 руб. рез) |
D 14 мм (L 5,85 м) | 80 | 480 руб. (15 руб. рез) |
D 16 мм (L 5,85 м) | 105 | 630 руб. (15 руб. рез) |
Сетка кладочная ВР-1, сварная | |||
карта | ячейка | d2,5 мм.р/шт. | d3,5м.р/шт. |
0,25*2,0 | 50*50 мм | 55 | 93 |
0,38*2,0 | 50*50 мм | 74 | 121 |
0,38*2,0 | 100*100 мм | 46 | 69 |
0,38*2,0 | 150*150 мм | 37 | 59 |
0,51*2,0 | 50*50 мм | 93 | 171 |
0,51*2,0 | 100*100 мм | 56 | 86 |
0,51*2,0 | 150*150 мм | 46 | 79 |
0,64*2,0 | 50*50 мм | 170 | 251 |
0,64*2,0 | 100*100 мм | 90 | 121 |
0,64*2,0 | 150*150 мм | 64 | 99 |
1,0*2,0 | 50*50 мм | 189(5 шт./пачка) | 337 шт./пачка) |
1,0*2,0 | 100*100 мм | 108(10 шт./пачка) | 184(5 шт./пачка) |
1,0*2,0 | 150*150 мм | 74(10 шт./пачка) | 141(10 шт./пачка) |
1,0*2,0 | 200*200 мм | 57 | 106 |
Внимание! Цены представлены РОЗНИЧНЫЕ. Оптовикам звонить по тел.: 8-964-959-3005. |
Базальтовая строительная сетка | ||
Высота/метраж | Ячейка | Цена, |
0,25м*50м | 25*25 | 1195руб |
0,35м*50м | 25*25 | 1720руб |
1м*50м | 25*25 | 3900руб |
Сетка шарнирная «Лесная» (фермерская) | ||
Высота | Высота Ячейки | Ширина ячейки |
1.44м | От 7,5 до 210 | 15 |
1.88м | От 7,5 до 210 | 15 |
Прогревочные электроды (прутки из проволоки ВР-1 ) для бетонных конструкций | |
Диаметр, мм | Цена за п.м. |
3,0 | 5,0 |
4,0 | 8,5 |
Трубы б/у под столбы | |||
диаметр, мм | толщина стенки, мм | цена за п/м, руб. | цена за резку, руб. |
D 60 | 5,0 | 280 | 0 |
D 73 | 5,5 | 320 | 0 |
Режем любой длины до 4м |
Трубы профильные | |||
размер профиля, мм | цена за резку, руб. | цена за п/м, руб. | цена за трубу, руб. |
20х20 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 80 | 480 |
60х60 (ст.2 мм) L 6 м | 15 | 295 | 1770 |
20х40 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 125 | 750 |
20х40 (ст.2,0 мм) L 6 м | 15 | 140 | 840 |
40х40 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 165 | 990 |
40х40 (ст.2,0 мм) L 6 м | 15 | 190 | 1140 |
40х60 (ст.1,5 мм) L 6 м | 20 | 210 | 1260 |
40х60 (ст.2,0 мм) L 6 м | 25 | 245 | 1470 |
80х80 (ст.3,0 мм) L 6 м | 25 | 625 | 3720 |
100х100 (ст. 3,0 мм) L 6 м | 50 | 700 | 4200 |
УГОЛОК | |||
размер уголка, мм | цена за резку, руб. | цена за п/м,руб. | цена за уголок, руб. |
40х40 (ст.4,0 мм) L 6 м | 15 | 210 | 1260 |
45х45 (ст.4,0 мм) L 6 м | 20 | 240 | 1440 |
50х50 (ст.5,0 мм) L 6 м | 20 | 260 | 1560 |
63х63 (ст.6,0 мм) L 6 м | 25 | 440 | 2640 |
75х75 (ст.6,0 мм) L 6 м | 30 | 520 | 3120 |
100х100 (ст.7,0 мм) L 6 м | 40 | 965 | 5790 |
100х100 (ст.10,0 мм) L 6 м | 50 | 1200 | 7200 |
Проволока ГОСТ 3282-74, цена руб./кг | ||
Диамтер, п/м | ТОЧ | ТОЦ |
1,2 мм (100 м/кг) | 115 | 129 |
1,4 мм (80 м/кг) | 115 | 125 |
1,6 мм (60 м/кг) | 115 | 125 |
1,8 мм (50 м/кг) | 115 | 125 |
2,0 мм (30 м/кг) | 110 | 125 |
3,0 мм (15 м/кг) | 98 | 120 |
4,0 мм (10 м/кг) | 98 | 120 |
5,0 мм (5,5 м/кг) | 98 | 120 |
6,0 мм (4,5 м/кг) | 98 | - |
ЗАГЛУШКИ | |||
Размер/D, мм | Руб./шт. | ||
60 | 25 | ||
73 | 30 | ||
20*20 | 10 | ||
20*40 | 15 | ||
40*40 | 18 | ||
40*60 | 25 | ||
80*80,100*100 | 40/50 |
Прочие материалы | |
Наименование | Цена |
Рубероид РКП-350 (15 м) б/пос. | 540руб./рул. |
Рубероид РПП-350 (10 м) с пос. | 550руб./рул. |
Цемент akkerman М-500 (25кг)/(50кг) | 300 руб/585руб |
Лузга подсолнечника (25 кг) | 150 руб/уп |
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ | 140 руб/уп. |
Топливные пеллеты (15кг)(25кг) | 180 руб/300руб |
Сетка тканая для отсечки бетона / просеивания песка | ||
Диаметр, мм |
Ячейка, мм |
Цена п/м, руб |
0.7 |
5*5 |
380 |