Прайс лист
| Сетка рабица | |||||
| Диаметр проволоки | Размер ячейки (мм.) (ширина*длина) | РОЗНИЦА (С НДС) | |||
| Стальная | Оцинкованная | ||||
| "Гармошка" | "Рулон" | "Гармошка" | "Рулон" | ||
| 1,2 мм | 10*10 (1,0*10м) | 0 | |||
| 1,4 мм | 10*10 (1,0*10м) | 7800 | |||
| 1,4 мм | 20*20 (1,0*10м) | 1855 | 2365 | ||
| 1,4 мм | 20*20 (1,5*10м) | 2850 | 3470 | ||
| 1,4 мм | 35*35 (1,5*10м) | 1455 | 1870 | ||
| 1,4 мм | 45*45 (1,5*10м) | 1145 | 1475 | ||
| 1,4 мм | 50*50 (1,5*10м) | 910 | 1165 | ||
| 1,6 мм | 20*20 (1,0*10м) | 1900 | 2445 | ||
| 1,6 мм | 20*20 (1,5*10м) | 3150 | 3655 | ||
| 1,6 мм | 35*35 (1,5*10м) |
1725 |
2140 | ||
| 1,6 мм | 45*45 (1,5*10м) | 1215 | 1510 | ||
| 1,6 мм | 50*50 (1,5*10м) | 1125 | 1375 | ||
| 1,6 мм | 60*60 (1,5*10м) | 1015 | 1215 | ||
| 1,8 мм | 20*20 (1,0*10м) | 2750 | 3290 | ||
| 1,8 мм | 20*20 (1,5*10м) | 4125 | 4940 | ||
| 1,8 мм | 35*35 (1,5*10м) | 2095 | 2140 | ||
| 1,8 мм | 45*45 (1,5*10м) | 1585 | 1510 | ||
| 1,8 мм | 50*50 (1,5*10м) | 1440 | 1390 | ||
| 1,8 мм | 50*50 (1,8*10м) | 1670 | 1660 | ||
| 1,8 мм | 50*50 (2,0*10м) | 1910 | 1845 | ||
| 1,8 мм | 60*60 (1,5*10м) | 1215 | 1245 | ||
| 2,0 мм | 20*20 (1,0*10м) | 3475 | 4170 | ||
| 2,0 мм | 20*20 (1,5*10м) | 5205 | 6250 | ||
| 2,0 мм | 35*35 (1,5*10м) | 3525 | 4410 | ||
| 2,0 мм | 45*45 (1,5*10м) | 1950 | 3090 | ||
| 2,0 мм | 50*50 (1,5*10м) | 1785 | 2270 | ||
| 2,0 мм | 60*60 (1,5*10м) | 1605 | 2000 | ||
| 2,2 мм | 50*50 (1,5*10м) | 2340 | 2930 | ||
| 2,2 мм | 60*60 (1,5*10м) | ПОД ЗАКАЗ | ПОД ЗАКАЗ | ||
| 2,5 мм | 50*50 (1,5*10м) | 2930 | 3680 | ||
| 3,0 мм | 50*50 (1,5*10м) | 4065 | 5360 | ||
| Сетка сварная ПВХ покрытие зеленая | ||
| Диаметр проволоки | Разм.ячейки(ширина*длина) | Цена |
| 2,2мм | 50*50 (1.5*20м) | 7500 |
| Сетка рабица ПВХ покрытие зеленая, синяя, коричневая, графит | ||
| Диаметр проволоки | Разм.ячейки(ширина*длина) | цена |
| 2,5мм | 50*50(1.2*10м) | 1650 |
| 2,5мм | 50*50(1.5*10м) | 2000 |
| 2,5мм | 50*50(1.8*10м) | 2500 |
| Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (штукатурная) | ||
| Наименование | м2/рул. | Цена за рул., руб. |
| 30*30*2,2 | 10 | 295 |
| 25*25*1,2 | 10 | 375 |
| 20*20*1,2 | 10 | 550 |
| 15*15*1,2 | 10 | 580 |
| 10*10*1,2 | 10 | 615 |
| 5*5*1,2 | 10 | 1430 |
| 3*3*1,2 | 5/6 | 1280/1680 |
| 2*2*1,2 | 5/3 | /1480 |
| Сетка сварная | |||
|
Диаметр, мм |
Размер ячейки (мм.) (ширина *длина) |
РОЗНИЦА (С НДС) | |
| Стальная | Оцинкованная | ||
| "Рулон" | "Рулон" | ||
| 0,6 | 6*6 (1,0*15) | - | 2625 |
| 1,2 | 10*10 (1,0*15) | - | 5670 |
| 1,2 | 12,5*12,5 (1,0*15м) | - | 5145 |
| 1,4 | 12,5*25 (1,0*10м)/(1,0*25м) | 2040/5100 | 2530/ 6325 |
| 1,4 | 25*25 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 3130/ 4695 | 4100/ 6150 |
| 1,4 | 25*50 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 2475/ 3665 | 3245/ 4810 |
| 1,4 | 50*50 (0,25*25м) | 350 | 550 |
| 1,4 | 50*50 (0,35*25м) | 490 | 765 |
| 1,4 | 50*50 (0,5*25м) | 700 | 1060 |
| 1,4 | 50*50 (1,0*25м)/50*50 (1,2*25м) | 1400/1680 | 1890/2175 |
| 1,4 | 50*50 (1,5*25м)гост | 2100 | 2590 |
| 1,4 | 50*50 (1,5*25м) | 1900 | 2410 |
| 1,4 | 50*100 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 940/ 1380 | 1490/ 2185 |
| 1,6 | 12,5*25 (1,0*10м) | 1995 | 2845 |
| 1,6 | 12,5*25 (1,0*25м) | 4990 | 7110 |
| 1,6 | 25*25 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 3135 / 4700 | 4555/ 7210 |
| 1,6 | 25*50 (1,0*25м)/(1,5*25м) | 1960/3355 | 3525/ 5435 |
| 1,6 | 50*50(0.15*25)/ (0,25*25м) | 275/430 | 375/620 |
| 1,6 | 5 0*50 (0,35*25м) | 600 | 860 |
| 1,6 | 50*50 (0,5*25м) | 830 | 1160 |
| 1,6 | 50*50 (1,0*25м)/(1,2*25м) | 1530/ 1840 | 2145 / 2545 |
| 1,6 | 50*50 (1,5*25м) гост | 2590 | 3460 |
| 1,6 | 50*50 (1,5*25м) | 2300 | 3130 |
| 1,6 | 50*50 (1,8*25м) | 3100 | 4215 |
| 1,6 | 50*50 (2,0*25м) | 3450 | 4710 |
| 1,6 | 50*100 (1,0*25м) | 1370 | 1865 |
| 1,6 | 50*100 (1,2*25м) | - 1635 | 2220 |
| 1,6 | 50*100 (1,5*25м) | 2045 | 2775 |
| 1,8 | 50*50 (1,5*25м) | 3300 | 4710 |
| 1,8 | 50*50 (1,8*25м)/(2,0*25м) | 3960/ 4400 | 5935/ 6280 |
| 2,0 | 50*50 (1,0*25м)/(1,5*25м)/(1,8*25м) | 2690/ 4030/4840 | 3975/5680/7150 |
| 2,2 | 50*50 (1,5*25м) | 5100 | 7030 |
| 2,2 | 50*100 (1,5*25м) | ||
| Гвозди строительные, фасовка по 25 кг. | |
| Размер в мм. | Цена за кг. |
| 32*1,8 | . |
| 40*2,0 | 125,00 руб. |
| 50*2,5 | |
| 60*2,5 | |
| 70*3,0 | 120 руб. |
| 80*3,0 | 120,00 руб. |
| 90*3,5 | 120,00 руб. |
| 100*4,0 | 118,00 руб. |
| 120*4,0 | 118,00 руб. |
| 150*5,0 | 118,00 руб. |
| 200*6,0 | 118,00 руб. |
| АРМАТУРА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ (СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ) ГОСТ 31938-2012 | ||
| Арматура АСК, D, мм | Цена за п/м с НДС, руб. | Цена за бухту с НДС, руб. |
| 6,0 (бухта 50м) | 12 | 550 |
| 8,0 (бухта 50м) | 21 | 850 |
| 10,0 (бухта 50м) | 31 | 1200 |
| 12,0 (бухта 50м) | 49 | 1700 |
| АРМАТУРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | ||
| Арматура, D, мм | Цена за п/м с НДС, руб. | Цена за хлыст с НДС, руб. |
| D 8 мм (L 6,15 м) | 30 | 180 руб. (10 руб. рез) |
| D 10 мм (L 5,85 м) | 35 | 360 руб. (10 руб. рез) |
| D 12 мм (L 5,85 м) | 50 | 440 руб. (10 руб. рез) |
| D 14 мм (L 5,85 м) | 80 | 480 руб. (15 руб. рез) |
| D 16 мм (L 5,85 м) | 105 | 630 руб. (15 руб. рез) |
| Сетка кладочная ВР-1, сварная | |||
| карта | ячейка | d2,5 мм.р/шт. | d3,5м.р/шт. |
| 0,25*2,0 | 50*50 мм | 70 | 138 |
| 0,38*2,0 | 50*50 мм | 98 | 188 |
| 0,38*2,0 | 100*100 мм | 57 | 101 |
| 0,38*2,0 | 150*150 мм | 43 | 88 |
| 0,51*2,0 | 50*50 мм | 138 | 237 |
| 0,51*2,0 | 100*100 мм | 70 | 138 |
| 0,51*2,0 | 150*150 мм | 56 | 118 |
| 0,64*2,0 | 50*50 мм | 253 | 370 |
| 0,64*2,0 | 100*100 мм | 134 | 179 |
| 0,64*2,0 | 150*150 мм | 95 | 147 |
| 1,0*2,0 | 50*50 мм | 244(5 шт./пачка) | 480 (шт./пачка) |
| 1,0*2,0 | 100*100 мм | 137(10 шт./пачка) | 248(5 шт./пачка) |
| 1,0*2,0 | 150*150 мм | 110(10 шт./пачка) | 192(10 шт./пачка) |
| 1,0*2,0 | 200*200 мм | 84 | 151 |
| Внимание! Цены представлены РОЗНИЧНЫЕ. Оптовикам звонить по тел.: 8-964-959-3005. | |||
| Базальтовая строительная сетка | ||
| Высота/метраж | Ячейка | Цена, |
| 0,25м*50м | 25*25 | 1195руб |
| 0,35м*50м | 25*25 | 1720руб |
| 1м*50м | 25*25 | 3900руб |
| Сетка шарнирная «Лесная» (фермерская) | ||
| Высота | Высота Ячейки | Ширина ячейки |
| 1.44м | От 7,5 до 210 | 15 |
| 1.88м | От 7,5 до 210 | 15 |
| Прогревочные электроды (прутки из проволоки ВР-1 ) для бетонных конструкций | |
| Диаметр, мм | Цена за п.м. |
| 2,5 | 7,5 |
| 3,5 | 9,5 |
| Трубы б/у под столбы | |||
| диаметр, мм | толщина стенки, мм | цена за п/м, руб. | цена за резку, руб. |
| D 60 | 5,0 | 300 | 0 |
| D 73 | 5,5 | 330 | 0 |
| Режем любой длины до 4м | |||
| Трубы профильные | |||
| размер профиля, мм | цена за резку, руб. | цена за п/м, руб. | цена за трубу, руб. |
| 20х20 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 70 | 420 |
| 30х30(ст.1,5мм)L 6 м | 15 | 110 | 660 |
| 20х40 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 140 | 840 |
| 20х40 (ст.2,0 мм) L 6 м | 15 | 150 | 900 |
| 40х40 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 180 | 1080 |
| 40х40 (ст.2,0 мм) L 6 м | 15 | 160 | 960 |
| 40х60 (ст.1,5 мм) L 6 м | 20 | 190 | 1140 |
| 40х60 (ст.2,0 мм) L 6 м | 25 | 230 | 1380 |
| 60х60(ст.2,0 мм) L 6 м | 25 | 280 | 1680 |
| 80х80 (ст.3,0 мм) L 6 м |
25 |
600 |
3600 |
| 100х100 (ст. 3,0 мм) L 6 м | 50 | 700 | 4200 |
| УГОЛОК | |||
| размер уголка, мм | цена за резку, руб. | цена за п/м,руб. | цена за уголок, руб. |
| 40х40 (ст.4,0 мм) L 6 м | 15 | 200 | 1200 |
| 45х45 (ст.4,0 мм) L 6 м | 20 | 230 | 1380 |
| 50х50 (ст.5,0 мм) L 6 м | 20 | 250 | 1500 |
| 63х63 (ст.6,0 мм) L 6 м | 25 | 430 | 2580 |
| 75х75 (ст.6,0 мм) L 6 м | 30 | 510 | 3060 |
| 100х100 (ст.7,0 мм) L 6 м | 40 | 955 | 5730 |
| 100х100 (ст.10,0 мм) L 6 м | 50 | 1200 | 7200 |
| Проволока ГОСТ 3282-74, цена руб./кг | ||
| Диамтер, п/м | ТОЧ | ТОЦ |
| 1,2 мм (100 м/кг) | 115 | 129 |
| 1,4 мм (80 м/кг) | 115 | 125 |
| 1,6 мм (60 м/кг) | 115 | 125 |
| 1,8 мм (50 м/кг) | 115 | 125 |
| 2,0 мм (30 м/кг) | 110 | 125 |
| 3,0 мм (15 м/кг) | 98 | 120 |
| 4,0 мм (10 м/кг) | 98 | 120 |
| 5,0 мм (5,5 м/кг) | 98 | 120 |
| 6,0 мм (4,5 м/кг) | 98 | - |
| ЗАГЛУШКИ | |||
| Размер/D, мм | Руб./шт. | ||
| 60 | 25 | ||
| 73 | 30 | ||
| 20*20 | 10 | ||
| 20*40 | 15 | ||
| 40*40 | 18 | ||
| 40*60 | 25 | ||
| 80*80,100*100 | 40/50 | ||
| Прочие материалы | |
| Наименование | Цена |
| Рубероид РКП-350 (15 м) б/пос. | 585руб./рул. |
| Рубероид РПП-350 (10 м) с пос. | 595руб./рул. |
| ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ | 165 руб/уп. |
| Топливные пеллеты (15кг)(25кг) | 220 руб/300руб |
| Сетка тканая для отсечки бетона / просеивания песка | ||
|
Диаметр, мм |
Ячейка, мм |
Цена п/м, руб |
|
0.7 |
5*5 |
380 |
