Прайс лист
Сетка рабица
Сетка рабица | |||||
Диаметр проволоки | Размер ячейки (мм.) (ширина*длина) | РОЗНИЦА (С НДС) | |||
Стальная | Оцинкованная | ||||
"Гармошка" | "Рулон" | "Гармошка" | "Рулон" | ||
1,2 мм | 10*10 (1,0*10м) | 1565 | |||
1,2 мм | 20*20 (1,0*10м) | ||||
1,4 мм | 20*20 (1,0*10м) | 725 | 1085 | ||
1,4 мм | 20*20 (1,5*10м) | 1365 | 1615 | ||
1,4 мм | 35*35 (1,5*10м) | 875 | |||
1,6 мм | 20*20 (1,0*10м) | 925 | 1245 | ||
1,6 мм | 20*20 (1,5*10м) | 1365 | 1865 | ||
1,6 мм | 35*35 (1,5*10м) | 740 | 745 | 1095 | |
1,6 мм | 45*45 (1,5*10м) | 605 | 875 | ||
1,6 мм | 50*50 (1,5*10м) | 545 | 755 | ||
1,6 мм | 60*60 (1,5*10м) | 535 | 705 | ||
1,6 мм | 70*70 (1,5*10м) | ||||
1,8 мм | 20*20 (1,0*10м) | 1275 | 1775 | ||
1,8 мм | 20*20 (1,5*10м) | 1915 | 2645 | ||
1,8 мм | 35*35 (1,5*10м) | под заказ | 935 | 1265 | |
1,8 мм | 45*45 (1,5*10м) | 745 | 1035 | ||
1,8 мм | 50*50 (1,5*10м) | 685 | 945 | ||
1,8 мм | 60*60 (1,5*10м) | под заказ | 595 | 805 | |
1,8 мм | 70*70 (1,5*10м) | под заказ | 515 | 735 | |
2,0 мм | 20*20 (1,0*10м) | ||||
2,0 мм | 20*20 (1,5*10м) | ||||
2,0 мм | 35*35 (1,5*10м) | под заказ | под заказ | ||
2,0 мм | 45*45 (1,5*10м) | под заказ | под заказ | ||
2,0 мм | 50*50 (1,5*10м) | под заказ | под заказ | ||
2,0 мм | 60*60 (1,5*10м) | под заказ | под заказ | ||
2,0 мм | 70*70 (1,5*10м) | 570 | под заказ | ||
2,2 мм | 50*50 (1,5*10м) | под заказ | под заказ | ||
2,2 мм | 60*60 (1,5*10м) | под заказ | под заказ | ||
2,2 мм | 70*70 (1,5*10м) | ||||
2,5 мм | 50*50 (1,5*10м) | под заказ | под заказ | ||
2,5 мм | 60*60 (1,5*10м) | под заказ | под заказ | ||
2,5 мм | 70*70 (1,5*10м) | ||||
2,5 мм | 50*50 (1,5*10м)с полимерным покрытием (светло-зеленая, синяя) | 1600 | 1600 |
Сетка сварная
Сетка сварная | |||
Диаметр | Размер ячейки (мм.) (ширина *длина) |
РОЗНИЦА (С НДС) | |
Стальная | Оцинкованная | ||
"Рулон" | "Рулон" | ||
1,6 | 25*25 (1,0*25м) | 1850 | 2725 |
1,6 | 25*50 (1,0*25м) | 1425 | 1950 |
1,6 | 50*50 (1,8*25м) | 1980 | 2475 |
1,6 | 50*50 (1,5*25м) | 1650 | 2065 |
1,6 | 50*50 (1,0*25м) | 1100 | 1375 |
1,6 | 50*50 (0,5*25м) | 550 | |
1,6 | 50*50 (0,35*25м) | 385 | |
1,6 | 50*50 (0,25*25м) | 275 |
Гвозди
Гвозди строительные, фасовка по 25 кг. | |
Размер в мм. | Цена за кг. (свыше 500 кг) |
25*1,5 | |
32*1,8 | 54,00 руб. |
40*2,0 | 52,00 руб. |
50*2,5 | 50,50 руб. |
60*2,5 | 49,00 руб. |
70*3,0 | 49,00 руб. |
80*3,0 | 48,00 руб. |
90*3,5 | 48,00 руб. |
100*4,0 | 48,00 руб. |
120*4,0 | 48,00 руб. |
150*5,0 | 48,00 руб. |
200*6,0 | 48,00 руб. |
Арматура
АРМАТУРА СТЕКЛОКОМПОЗИТНАЯ (СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ) ГОСТ 31938-2012 | ||
Арматура АСК, D, мм | Цена за п/м с НДС, руб. | Цена за бухту с НДС, руб. |
6,0 (бухта 50м) | 9,5 | 475 |
8,0 (бухта 50м) | 15 | 750 |
10,0 (бухта 50м) | 21 | 1050 |
12,0 (бухта 50м) | 31 | 1550 |
Сетка кладочная
Сетка кладочная ВР-1, сварная | ||||
карта | ячейка | d3 мм.р/шт. | d4 м.р/шт. | d5 мм.р/шт. |
0,38*2,0 | 50*50 мм | 49,2 | 84,5 | - |
0,38*2,1 | 100*100 мм | 25,7 | 43,2 | - |
0,38*2,2 | 150*150 мм | 22 | 39,6 | - |
0,51*2,0 | 50*50 мм | 64,6 | 110 | - |
0,51*2,1 | 100*100 мм | 33,5 | 56,8 | - |
0,51*2,2 | 150*150 мм | 28,6 | 52,2 | - |
0,64*2,0 | 50*50 мм | 82,7 | 140,8 | - |
0,64*2,1 | 100*100 мм | 42,9 | 72,7 | - |
0,64*2,2 | 150*150 мм | 36,6 | 66,8 | - |
1,0*2,0 | 50*50 мм | 136 | 210 | - |
1,0*2,1 | 100*100 мм | 70,5 | 110 | - |
1,0*2,2 | 150*150 мм | 55,1 | 86 | - |
1,0*2,3 | 200*200 мм | - | - | - |
Сетка базальтовая
Базальтовая строительная сетка | ||
Ячейка (длина*ширина) |
Цена за п/м с НДС, руб. | Цена за бухту с НДС, руб. |
25*25 (1,0*50 м) | 88 | 4400 |
Электроды
Электроды | |||
Производитель | Диамтер, мм | Упаковка, кг | Цена, руб/кг |
г. Тольятти | МР-3 d 3 | 5 | 75 |
г. Тольятти | МР-3 d 4 | 5 | 73 |
Уральский электродный завод УЭЗ (г. Екатеринбург) | МР 3 d 3 (5 кг) | 5 | 45 |
Уральский электродный завод УЭЗ (г. Екатеринбург) | МР-3 d 4 (6 кг) | 6 | 45 |
Прутки
Прогревочные электроды (прутки из проволоки ВР-1 ) для бетонных конструкций | |
Диаметр, мм | Цена за п.м. |
3 | 2,5 |
4 | 3,5 |
Трубы бу
Трубы б/у под столбы | |||
диаметр, мм | ст. | цена за п/м, руб. | цена за резку, руб. |
60 | 5 | 127,00 руб. | 20 |
73 | 5,5 | 133,00 руб. | 25 |
Трубы профильные
Трубы профильные | ||
размер профиля, мм | цена за резку, руб. | цена за п/м, руб. |
20х20 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 43 |
20х40 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 65 |
40х40 (ст.1,5 мм) L 6 м | 10 | 90 |
Проволока ТОЧ
Проволока ГОСТ 3282-74, цена руб./кг | |||
Диамтер | ТНС | ТОЧ | ТОЦ |
1,2 мм (100 м/кг) | 80 | ||
1,4 -1,6 мм (80 м/кг) | |||
1,8 мм (30 м/кг) | |||
2,0 мм (30 м/кг) | |||
3,0 мм (15 м/кг) | 70 | 80 | |
4,0 мм (10 м/кг) | 70 | 80 | |
5,0 мм (5,5 м/кг) | 70 | ||
6,0 мм (4,5 м/кг) | 70 |
Скобы
Скобы | |
диаметр, мм | цена, руб. |
6,5 | 13 |
8 | 15,5 |
10 | 18,5 |
12 | 22,5 |
Штыри
Штыри | |
диаметр, мм | цена, руб. |
8 | 13 |
10 | 15 |
12 | 17 |
Прочие материалы
Прочие материалы | |
Наименование | Цена |
Перчатки х/б с ПВХ покрытием | 15,00 руб./пара |
Перчатки "КРАГИ" | 65,00 руб./пара |
ПЦС-150 (25 кг) | 80,00 руб. |
Круги отрезные (Луга) 230х2,5х22 | 40,00 руб./шт. |
Рубероид РКП-350 (15 м) б/пос. | 235 руб./рул. |
Рубероид РПП-350 (10 м) с пос. | 245 руб./рул. |
Колючая лента "Егаза" (АСКЛ) d 500 мм | 130,00 руб./м |
Лента кровельная 0,4*20 (50 м - бухта) | 235 руб./бух. |